接口描述: 解封和锁定应用,type为1解封应用,0锁定应用
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
id | 整型 | 可选 | 要修改的应用id | ||
type | 整型 | 可选 | 1 | 1解封应用,0锁定应用 |
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误,详情参见错误列表 |
data | 对象/混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.is_success | bool | 是否修改成功,true表示修改成功,false修改失败 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
参数 | 是否必填 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
id | 可选 | |
type | 可选 |
// 暂时无返回示例,可添加示例文件:Admin.Apps.AlterAppStat.json
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-11-23 09:55:56
IYUUPlusCore v2.0.0 (2024-06-20 15:30:39)
PhalApi Pro授权:v1.20 | 让接口开发更有趣!
© 2018-2024 Powered By API.IYUU.CN All Rights Reserved.