接口描述: 获取今日接口请求,接口数量,用户数和素材库文件
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误,详情参见错误列表 |
data | 对象/混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.requestTime | 整型 | 今日接口请求数量 |
data.apiNum | 整型 | 接口数量 |
data.users | 整型 | 用户数量 |
data.files | 整型 | 素材库文件数量 |
data.systemInfo | 字符串 | 运行的系统信息 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
参数 | 是否必填 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 |
{
"ret": 200,
"data": {
"requestTime": 9,
"users": 2,
"files": 2,
"apiNum": 15
},
"msg": ""
}
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-11-23 10:10:33
IYUUPlusCore v2.0.0 (2024-06-20 15:30:39)
PhalApi Pro授权:v1.20 | 让接口开发更有趣!
© 2018-2024 Powered By API.IYUU.CN All Rights Reserved.