接口描述: 获取所有的用户
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
username | 字符串 | 可选 | 最小:1;最大:50 | 账号 | |
member_type | 整型 | 可选 | 用户类型,不传表示全部。(0表示普通用户,1表示管理员, 2超级管理员) | ||
page | 整型 | 可选 | 1 | 最小:1 | 第几页 |
perpage | 整型 | 可选 | 10 | 最小:1;最大:5000 | 分页数量 |
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误,详情参见错误列表 |
data | 对象/混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.list | 字符串 | |
data.list[].id | 整型 | id |
data.list[].username | 字符串 | 昵称 |
data.list[].mobile | 字符串 | 手机 |
data.list[].email | 字符串 | 邮箱 |
data.list[].admin_level | 字符串 | 用户等级(0表示普通用户,1表示管理员,2超级管理员) |
data.list[].register_time | 字符串 | 注册时间 |
data.list[].member_status | 字符串 | 状态(0表示禁止,1表示正常) |
data.total | 整型 | 会员总数 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
参数 | 是否必填 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
username | 可选 | |
member_type | 可选 | |
page | 可选 | |
perpage | 可选 |
{
"ret": 200,
"data": [
{
"id": 1,
"username": "admin",
"nickname": "管理员",
"mobile": "",
"email": "",
"admin_level": 2,
"register_time": "2019-12-29 22:01:04",
"member_status": 1
}
],
"msg": ""
}
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-11-23 09:47:02
IYUUPlusCore v2.0.0 (2024-06-20 15:30:39)
PhalApi Pro授权:v1.20 | 让接口开发更有趣!
© 2018-2024 Powered By API.IYUU.CN All Rights Reserved.